字节跳动
「字节跳动」在平台上有 9 个可调用模型。下面按价格从低到高排列 (文本模型看输入价,按张 / 按秒 / 按次模型看单位价),价格与平台实时价目表一致 (由验收套件强制校验)。
| 模型 | 来源 | 计价方式 | 平台价 |
|---|---|---|---|
| doubao-seedream-5-0-pro | 第三方 | 按张 | ¥0.174900 / 张 |
| seedance2.0-mini | 第三方 | 按视频 token | ¥6.006041 / 1M 视频 token |
| seedance2.0-mini-huoshan | 第三方 | 按视频 token | ¥6.006041 / 1M 视频 token |
| seedance2.0-fast | 第三方 | 按视频 token | ¥14.035972 / 1M 视频 token |
| Seedance 2.0 | 第三方 | 按视频 token | ¥14.784000 / 1M 视频 token |
| seedance2.0-huoshan | 第三方 | 按视频 token | ¥14.784000 / 1M 视频 token |
| seedance2.0-fast-huoshan | 第三方 | 按视频 token | ¥16.939966 / 1M 视频 token |
| seedance2.5 | 第三方 | 按视频 token | ¥38.808000 / 1M 视频 token |
| seedance2.5-huoshan | 第三方 | 按视频 token | ¥38.808000 / 1M 视频 token |
怎么选
- 成本优先:从本页表格里挑输入/输出都低的型号;需要进一步压缩时在控制台 「智能路由」把该模型设为价格优先。
- 质量/稳定性优先:用「性能看板」对比同提供商各模型的成功率与延迟。
- 原厂直连:来源标注为「官方」的条目走模型原厂 API;「自营」为本机房自建推理;其余为第三方聚合来源。
该提供商最低价
doubao-seedream-5-0-pro:¥0.174900 / 张